整个A股市场估值最高的200股名单(高估值)
2023-07-09 15:21:12
来源: 互联网
更新时间:2023年7月9日
(资料图片)
内容说明:本文内容较多,可以根据自己的需求选取,详情如下。
一、高估值名单;二、本周“涨幅最大”个股名单;以上都需要注意风险,与之对应的低估值及最大跌幅见另外一篇。
一、A股高估值
估值最高的仁度生物高达1.38万;
其次为远望谷、奇安信、德创环保等;
估值超过100的有30家,占比15%;
200股中半导体、橡胶制品、化学制品、软件等行业占比较多。
说明:此文以动态市盈率为基准。
具体个股清单如下:
二、本周“涨幅最大”个股名单
本周涨幅最大的为C豪恩,累计涨幅已达125.99%;
其次为泰祥股份、德迈仕、C朗威等,涨幅均已经超过49%;
本周涨幅超过10%的有146家;
具体清单如下:
图片版
文字表格版
本周A股市场“涨幅最大”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 301488 | C豪恩 | 89.9 | 125.99% | 4.61亿 | 8.94% |
2 | 301192 | 泰祥股份 | 36.22 | 61.05% | 1.29亿 | 8.03% |
3 | 301007 | 德迈仕 | 23.09 | 49.64% | -1.45亿 | -2.47% |
4 | 301202 | C朗威 | 38.62 | 49.57% | 3.70亿 | 14.52% |
5 | 301292 | N海科 | 29.7 | 48.57% | 2.67亿 | 28.84% |
6 | 300489 | 光智科技 | 27.09 | 46.83% | -1227.62万 | -0.50% |
7 | 002703 | 浙江世宝 | 14.51 | 39.39% | -2.01亿 | -3.38% |
8 | 002428 | 云南锗业 | 16.86 | 38.65% | -1.05亿 | -1.53% |
9 | 301141 | 中科磁业 | 63.75 | 38.29% | 3325.45万 | 1.25% |
10 | 301255 | 通力科技 | 62.1 | 36.63% | -5663.70万 | -1.31% |
11 | 603045 | 福达合金 | 20.6 | 36.42% | -1.05亿 | -4.55% |
12 | 000656 | 金科股份 | 1.51 | 36.04% | -1.56亿 | -2.73% |
13 | 300817 | 双飞股份 | 20.23 | 35.32% | 1978.92万 | 1.58% |
14 | 000980 | 众泰汽车 | 3.32 | 34.96% | -1.58亿 | -2.57% |
15 | 603215 | 比依股份 | 24.18 | 34.78% | -1910.96万 | -1.64% |
16 | 301221 | 光庭信息 | 74.59 | 33.60% | -1141.56万 | -0.27% |
17 | 600719 | 大连热电 | 6.46 | 33.20% | 1568.36万 | 53.45% |
18 | 300928 | 华安鑫创 | 54.81 | 32.90% | -8317.46万 | -3.13% |
19 | 300270 | 中威电子 | 10.16 | 32.81% | 6746.67万 | 4.04% |
20 | 300475 | 香农芯创 | 33.57 | 31.70% | -2059.97万 | -0.53% |
21 | 301398 | 星源卓镁 | 48.91 | 31.51% | 6120.54万 | 5.30% |
22 | 300128 | 锦富技术 | 5.38 | 29.02% | 1.73亿 | 5.62% |
23 | 000996 | *ST中期 | 4.33 | 28.11% | 92.26万 | 25.22% |
24 | 002976 | 瑞玛精密 | 35.76 | 27.85% | 6499.58万 | 8.87% |
25 | 301072 | 中捷精工 | 31.59 | 26.11% | -647.37万 | -0.50% |
26 | 300657 | 弘信电子 | 23.2 | 25.41% | -3435.56万 | -0.65% |
27 | 000020 | 深华发A | 14.47 | 25.06% | 4596.42万 | 5.67% |
28 | 301099 | 雅创电子 | 64.36 | 23.63% | 6325.62万 | 3.11% |
29 | 002356 | 赫美集团 | 5.38 | 23.39% | -2575.72万 | -2.31% |
30 | 601127 | 赛力斯 | 45.34 | 23.31% | -462.89万 | -0.02% |
31 | 301016 | 雷尔伟 | 24.66 | 22.93% | 5344.94万 | 18.71% |
32 | 301229 | 纽泰格 | 37.58 | 22.41% | 3394.03万 | 2.66% |
33 | 603037 | 凯众股份 | 16.69 | 22.09% | 4839.89万 | 4.01% |
34 | 688506 | 百利天恒... | 87.91 | 21.49% | 1991.43万 | 2.64% |
35 | 688631 | 莱斯信息 | 39.55 | 21.47% | 486.10万 | 0.44% |
36 | 688152 | 麒麟信安 | 111.39 | 20.71% | 3438.92万 | 2.86% |
37 | 002087 | *ST新纺 | 2.17 | 20.56% | 768.66万 | 1.72% |
38 | 600707 | 彩虹股份 | 5.72 | 20.17% | 6609.38万 | 2.61% |
39 | 688123 | 聚辰股份 | 64.5 | 20.07% | 3007.57万 | 1.16% |
40 | 603048 | 浙江黎明 | 19.3 | 19.88% | 1193.27万 | 1.42% |
41 | 603030 | *ST全筑 | 3.18 | 18.66% | 534.94万 | 1.61% |
42 | 002036 | 联创电子 | 11.49 | 18.33% | 2.14亿 | 4.28% |
43 | 605005 | 合兴股份 | 18.71 | 18.19% | -3619.00万 | -4.25% |
44 | 301118 | 恒光股份 | 31.52 | 17.92% | 1344.13万 | 1.11% |
45 | 300473 | 德尔股份 | 21.24 | 17.61% | 249.88万 | 0.10% |
46 | 300127 | 银河磁体 | 21.26 | 17.26% | 4762.23万 | 1.68% |
47 | 300460 | 惠伦晶体 | 13.1 | 17.17% | 4147.68万 | 1.47% |
48 | 603277 | 银都股份 | 25.55 | 16.99% | -312.80万 | -0.91% |
49 | 300010 | *ST豆神 | 2.9 | 16.94% | 1922.53万 | 5.73% |
50 | 002654 | 万润科技 | 10.06 | 16.44% | 7859.22万 | 2.08% |
头条:资金汇 | ||||||
51 | 300445 | 康斯特 | 18.41 | 16.15% | 3457.94万 | 2.34% |
52 | 002846 | 英联股份 | 14.88 | 16.07% | -5299.45万 | -1.85% |
53 | 301092 | 争光股份 | 30.3 | 15.74% | 2130.77万 | 3.61% |
54 | 000766 | 通化金马 | 5.55 | 15.63% | 1767.51万 | 2.76% |
55 | 600052 | 东望时代 | 4.95 | 15.38% | 1780.63万 | 3.50% |
56 | 002893 | 京能热力 | 12.42 | 15.32% | 1.24亿 | 10.65% |
57 | 002790 | 瑞尔特 | 11.06 | 15.21% | 378.51万 | 0.60% |
58 | 600601 | 方正科技 | 3.27 | 15.14% | -677.12万 | -0.48% |
59 | 688331 | 荣昌生物 | 64.19 | 15.14% | -3995.66万 | -3.82% |
60 | 300552 | 万集科技 | 22.4 | 15.11% | 4258.71万 | 2.28% |
61 | 001309 | 德明利 | 107 | 15.05% | -2113.43万 | -1.18% |
62 | 000537 | 广宇发展 | 13.42 | 15.00% | 1.09亿 | 6.78% |
63 | 688326 | 经纬恒润... | 166 | 14.97% | 1149.56万 | 0.43% |
64 | 002992 | 宝明科技 | 71.59 | 14.95% | 8973.67万 | 2.41% |
65 | 300549 | 优德精密 | 32.14 | 14.79% | -4835.62万 | -1.17% |
66 | 600826 | 兰生股份 | 11.66 | 14.76% | -3132.29万 | -5.38% |
67 | 688368 | 晶丰明源 | 145.88 | 14.68% | 4060.71万 | 5.48% |
68 | 688535 | 华海诚科 | 70.01 | 14.53% | 2784.61万 | 3.30% |
69 | 301089 | 拓新药业 | 70.74 | 14.21% | 5045.07万 | 2.15% |
70 | 688798 | 艾为电子 | 67.55 | 14.20% | 1791.52万 | 2.26% |
71 | 301298 | 东利机械 | 18.76 | 14.18% | 795.63万 | 1.54% |
72 | 300780 | 德恩精工 | 20.56 | 14.10% | 7355.29万 | 3.35% |
73 | 300282 | *ST三盛 | 3.49 | 14.05% | 1881.21万 | 4.20% |
74 | 600290 | *ST华仪 | 1.38 | 14.05% | -553.54万 | -4.39% |
75 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.72 | 13.94% | -4082.79万 | -0.28% |
76 | 301068 | 大地海洋 | 38.29 | 13.92% | -2081.55万 | -8.76% |
77 | 601567 | 三星医疗 | 14.37 | 13.78% | 6093.74万 | 13.36% |
78 | 200152 | 山航B退 | 2.73 | 13.75% | 238.46万 | 11.03% |
79 | 600133 | 东湖高新 | 7.49 | 13.66% | -6818.27万 | -1.71% |
80 | 603297 | 永新光学 | 90.73 | 13.55% | -2656.06万 | -2.52% |
81 | 000957 | 中通客车 | 11.99 | 13.54% | -2.20亿 | -3.95% |
82 | 688678 | 福立旺 | 24.09 | 13.36% | -2093.61万 | -2.74% |
83 | 688766 | 普冉股份 | 120.95 | 13.23% | 1904.00万 | 1.55% |
84 | 300548 | 博创科技 | 38.97 | 13.12% | 1.13亿 | 1.86% |
85 | 300108 | *ST吉药 | 2.33 | 13.11% | -4450.53万 | -10.51% |
86 | 603667 | 五洲新春 | 16.83 | 13.10% | 2.05亿 | 10.13% |
87 | 688667 | 菱电电控 | 84.09 | 12.90% | 1995.62万 | 5.99% |
88 | 002336 | 人人乐 | 13.9 | 12.82% | 2135.15万 | 1.82% |
89 | 001234 | 泰慕士 | 25.69 | 12.68% | 4254.56万 | 9.58% |
90 | 300189 | 神农科技 | 3.65 | 12.65% | 5440.22万 | 10.84% |
91 | 600239 | 云南城投 | 2.34 | 12.50% | 4284.85万 | 16.85% |
92 | 603885 | 吉祥航空 | 17.34 | 12.38% | 1717.92万 | 1.06% |
93 | 002636 | 金安国纪 | 10.37 | 12.35% | 1.51亿 | 14.23% |
94 | 002482 | *ST广田 | 2.1 | 12.30% | -323.82万 | -1.93% |
95 | 603023 | 威帝股份 | 4.58 | 12.25% | 5925.09万 | 7.46% |
96 | 688385 | 复旦微电 | 56.08 | 12.23% | -7776.24万 | -3.50% |
97 | 603596 | 伯特利 | 88.81 | 12.05% | 1.89亿 | 4.37% |
98 | 300620 | 光库科技 | 68.64 | 12.01% | -8652.66万 | -0.96% |
99 | 000839 | ST国安 | 2.34 | 11.96% | 705.22万 | 1.62% |
100 | 002114 | 罗平锌电 | 7.4 | 11.95% | -5339.13万 | -2.96% |
101 | 300879 | 大叶股份 | 21.29 | 11.88% | 2910.13万 | 3.87% |
102 | 002283 | 天润工业 | 7.18 | 11.84% | -4063.88万 | -2.63% |
103 | 601116 | 三江购物 | 12.73 | 11.76% | 8651.35万 | 9.45% |
104 | 002535 | 林州重机 | 4.67 | 11.72% | -1.99亿 | -6.59% |
105 | 301163 | 宏德股份 | 35.22 | 11.63% | 399.87万 | 0.60% |
106 | 603800 | 道森股份 | 30.36 | 11.62% | 3437.56万 | 3.34% |
107 | 603788 | 宁波高发 | 13.75 | 11.61% | 1827.70万 | 1.36% |
108 | 300243 | 瑞丰高材 | 9.82 | 11.59% | -1306.15万 | -2.10% |
109 | 301070 | 开勒股份 | 41.7 | 11.50% | -2190.32万 | -5.50% |
110 | 300617 | 安靠智电 | 43.63 | 11.44% | -3836.48万 | -3.87% |
111 | 300827 | 上能电气 | 40.17 | 11.43% | -1642.77万 | -0.26% |
112 | 600165 | 宁科生物 | 4.6 | 11.38% | 21.23万 | 0.02% |
113 | 300773 | 拉卡拉 | 19.42 | 11.35% | 7535.10万 | 3.65% |
114 | 002723 | 小崧股份 | 11.38 | 11.35% | 5662.65万 | 5.03% |
115 | 000004 | 国华网安 | 16.98 | 11.34% | -3954.39万 | -2.43% |
116 | 001313 | 粤海饲料 | 8.79 | 11.27% | 4672.34万 | 30.85% |
117 | 600463 | 空港股份 | 9.74 | 11.19% | 1262.45万 | 3.76% |
118 | 688057 | 金达莱 | 15.82 | 11.17% | 2764.20万 | 9.88% |
119 | 600026 | 中远海能 | 14.04 | 11.08% | 7588.32万 | 2.05% |
120 | 605028 | 世茂能源 | 23.88 | 11.07% | 5142.55万 | 3.25% |
121 | 000831 | 中国稀土 | 32.87 | 11.05% | 2.33亿 | 3.28% |
122 | 300782 | 卓胜微 | 107.3 | 11.04% | 2.40亿 | 7.43% |
123 | 002146 | 荣盛发展 | 1.71 | 11.04% | -2398.94万 | -1.31% |
124 | 603355 | 莱克电气 | 27.1 | 11.02% | 1137.53万 | 1.95% |
125 | 300366 | 创意信息 | 13.72 | 11.00% | -1.29亿 | -1.87% |
126 | 001360 | 南矿集团 | 19.28 | 11.00% | 6377.48万 | 12.20% |
127 | 688244 | 永信至诚 | 85.88 | 10.96% | 1093.50万 | 2.00% |
128 | 688008 | 澜起科技 | 63.7 | 10.94% | 3.80亿 | 6.19% |
129 | 002284 | 亚太股份 | 9.95 | 10.93% | 6782.70万 | 1.95% |
130 | 600313 | 农发种业 | 9.54 | 10.80% | 4.07亿 | 23.27% |
131 | 002211 | 宏达新材 | 3.81 | 10.76% | -3882.24万 | -4.23% |
132 | 002965 | 祥鑫科技 | 61.61 | 10.65% | 5517.91万 | 2.34% |
133 | 600583 | 海油工程 | 6.47 | 10.60% | -2677.38万 | -3.17% |
134 | 600188 | 兖矿能源 | 33.09 | 10.59% | 3.24亿 | 10.00% |
135 | 688235 | 百济神州... | 120.67 | 10.59% | 1.70亿 | 8.65% |
136 | 000796 | *ST凯撒 | 4.4 | 10.55% | 1248.49万 | 2.61% |
137 | 688002 | 睿创微纳 | 49.51 | 10.51% | -7246.82万 | -5.34% |
138 | 002818 | 富森美 | 14.61 | 10.43% | 2942.32万 | 5.84% |
139 | 601600 | 中国铝业 | 6.06 | 10.38% | 7141.01万 | 1.06% |
140 | 002771 | 真视通 | 16.59 | 10.38% | 3775.09万 | 1.65% |
141 | 002117 | 东港股份 | 11.63 | 10.34% | 250.40万 | 0.10% |
142 | 600367 | 红星发展 | 15.89 | 10.12% | 5902.06万 | 2.26% |
143 | 000767 | 晋控电力 | 3.49 | 10.09% | 1.17亿 | 20.63% |
144 | 000691 | 亚太实业 | 4.8 | 10.09% | 1526.57万 | 1.63% |
145 | 000426 | 兴业银锡 | 9.77 | 10.02% | 5300.98万 | 3.99% |
146 | 003012 | 东鹏控股 | 8.9 | 10.01% | 1913.39万 | 4.53% |
147 | 688663 | 新风光 | 34.52 | 9.97% | 400.97万 | 0.37% |
148 | 002616 | 长青集团 | 5.63 | 9.96% | 1806.62万 | 11.86% |
149 | 605580 | 恒盛能源 | 14.83 | 9.93% | -2644.00万 | -2.19% |
150 | 688327 | 云从科技... | 19.01 | 9.88% | 1.13亿 | 2.87% |
头条:资金汇 | ||||||
151 | 200020 | 深华发B | 2.78 | 9.88% | 880300.00% | 0.13% |
152 | 002417 | 深南退 | 0.45 | 9.76% | 633.12万 | 13.73% |
153 | 688737 | 中自科技 | 42.79 | 9.75% | -1625.56万 | -5.92% |
154 | 605198 | 安德利 | 21.3 | 9.74% | -581.88万 | -3.11% |
155 | 000570 | 苏常柴A | 6.11 | 9.69% | 7496.68万 | 6.74% |
156 | 000838 | 财信发展 | 4.3 | 9.69% | 5989.42万 | 3.84% |
157 | 601021 | 春秋航空 | 63.04 | 9.69% | 5086.89万 | 3.33% |
158 | 301022 | 海泰科 | 27.8 | 9.66% | 1248.28万 | 3.15% |
159 | 301486 | N致尚 | 63.2 | 9.61% | 3.84亿 | 27.71% |
160 | 000037 | 深南电A | 13.44 | 9.54% | -9952.13万 | -1.99% |
161 | 600961 | 株冶集团 | 8.86 | 9.52% | 1161.46万 | 1.14% |
162 | 000859 | 国风新材 | 5.42 | 9.49% | 3212.66万 | 6.32% |
163 | 600306 | *ST商城 | 8.33 | 9.46% | 117.76万 | 2.37% |
164 | 301186 | 超达装备 | 39.25 | 9.45% | -63.18万 | -0.09% |
165 | 000099 | 中信海直 | 10.33 | 9.43% | 7265.09万 | 3.13% |
166 | 601336 | 新华保险 | 40.23 | 9.41% | 7704.42万 | 2.35% |
167 | 300994 | 久祺股份 | 16.89 | 9.39% | 1845.57万 | 5.98% |
168 | 002463 | 沪电股份 | 22.9 | 9.36% | 3.74亿 | 2.48% |
169 | 002403 | 爱仕达 | 11.02 | 9.33% | 6076.36万 | 3.09% |
170 | 603110 | 东方材料 | 27.8 | 9.32% | 4743.13万 | 5.39% |
171 | 002698 | 博实股份 | 19.12 | 9.32% | 3727.58万 | 1.34% |
172 | 688620 | 安凯微 | 14.67 | 9.31% | -4654.64万 | -3.91% |
173 | 688711 | 宏微科技 | 63.74 | 9.26% | 6176.30万 | 7.51% |
174 | 002940 | 昂利康 | 20.98 | 9.21% | -126.34万 | -0.35% |
175 | 301257 | 普蕊斯 | 61.25 | 9.20% | 1536.45万 | 2.32% |
176 | 000046 | *ST泛海 | 1.07 | 9.18% | -931.12万 | -1.84% |
177 | 688508 | 芯朋微 | 63.31 | 9.17% | 2131.75万 | 3.15% |
178 | 688175 | XD高凌信 | 35.83 | 9.17% | 2144.84万 | 11.11% |
179 | 300422 | 博世科 | 6.56 | 9.15% | 1864.06万 | 4.02% |
180 | 600353 | 旭光电子 | 8.95 | 9.15% | 1.35亿 | 10.71% |
181 | 300095 | 华伍股份 | 10.32 | 9.09% | 8091.23万 | 4.86% |
182 | 600257 | 大湖股份 | 6.74 | 9.06% | 2562.89万 | 1.73% |
183 | 002973 | 侨银股份 | 12.65 | 9.05% | -928.46万 | -3.04% |
184 | 002426 | 胜利精密 | 2.41 | 9.05% | -1441.83万 | -0.62% |
185 | 600671 | *ST目药 | 8.2 | 9.04% | 428.54万 | 9.40% |
186 | 300177 | 中海达 | 7.38 | 9.01% | 5391.35万 | 4.70% |
187 | 002232 | 启明信息 | 16.84 | 9.00% | 5287.47万 | 2.99% |
188 | 600551 | 时代出版 | 12.04 | 8.96% | 1719.75万 | 1.88% |
189 | 301322 | 绿通科技 | 61.18 | 8.96% | 929.10万 | 1.84% |
190 | 601965 | 中国汽研 | 22.49 | 8.91% | -4818.89万 | -3.50% |
191 | 601799 | 星宇股份 | 134.6 | 8.90% | -1.05亿 | -9.95% |
192 | 605589 | 圣泉集团 | 23.66 | 8.83% | -2.33亿 | -10.32% |
193 | 300982 | 苏文电能 | 54.6 | 8.83% | 2869.43万 | 1.34% |
194 | 000525 | ST红太阳 | 10.36 | 8.82% | 3984.95万 | 9.54% |
195 | 300979 | 华利集团 | 53.01 | 8.76% | 573.38万 | 0.94% |
196 | 603085 | 天成自控 | 10.81 | 8.75% | 1056.18万 | 1.69% |
197 | 600759 | ST洲际 | 2.77 | 8.63% | 1434.43万 | 4.95% |
198 | 000558 | 莱茵体育 | 3.29 | 8.58% | 6046.43万 | 6.66% |
199 | 600162 | 香江控股 | 2.03 | 8.56% | -94.39万 | -0.20% |
200 | 301233 | 盛帮股份 | 46.97 | 8.55% | 1958.75万 | 4.72% |
201 | 平均涨幅 | 22.21% |
点赞、转发是莫大的支持!
[责任编辑:cqsh]